










Холодильник KUPPERSBERG/ Холодильник KUPPERSBERG, ВхШхГ 2030х600х660 мм, High-Tech, отдельностоящий, объем 388 л (280+108), инверторный компрессор, электронное управление, Total No Frost, LED дисплей, LED подсветка, супер заморозка, супер охлаждение, зона свежести, режим отпуск, энергоэффективность А+, цвет белый
| Бренд | Kuppersberg |
| Артикул | RFCN 2010 W |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Ширина | 600 |
| Глубина | 660 |
| Высота | 2030 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN; ST; T |
| Полезный объем морозильной камеры | 108 |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
| Мощность замораживания | 15 |
| Быстрая заморозка (суперзаморозка) | Да |
| Тип конструкции холодильника | Двухкамерный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Полезный объем холодильника | 388 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Система No Frost | Да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Максимальный уровень шума | 35 |
| Количество полок холодильной камеры | 5 |
| Зона свежести | Да |
| Морозильная камера | Да |
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Общий объем холодильной камеры | 280 |
| Вид дисплея | Внешний |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Подставка для яиц | Да |
Доставляем по Санкт-Петербургу и Москве, а в регионы России — любой транспортной компанией на ваш выбор. Расчёт стоимости и сроков зависит от города и склада, на котором в моменте находится товар. Возможна оплата картой, по счёту для юридических лиц или в рассрочку.