


Холодильник Delonghi/ Холодильник Delonghi, отдельностоящий, ВхШхГ 1920х835х600 мм, объем 463 (315+67+81) л, сенсорное управление, Total NoFrost, Fresh Zone, внешний дисплей, система очистки воздуха, суперохлаждение, суперзамораживание, LED освещение, инверторный компрессор, энергоэффективность А++, цвет белое стекло
| Бренд | Delonghi |
| Артикул | DMXS 19INF BB Simone |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Масса | 85 |
| Ширина | 835 |
| Глубина | 600 |
| Высота | 1920 |
| Тип конструкции холодильника | Side by Side |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 4 |
| Полезный объем холодильника | 463 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система No Frost | Да |
| Климатический класс | N; SN; T |
| Максимальный уровень шума | 40 |
| Количество полок холодильной камеры | 4 |
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 |
| Подставка для яиц | Да |
| Зона свежести | Да |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Общий объем морозильной камеры | 148 |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
| Мощность замораживания | 12 |
| Быстрая заморозка (суперзаморозка) | Да |
| Вид дисплея | Внешний |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Морозильная камера | Да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовое энергопотребление | 387 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Общий объем холодильной камеры | 315 |
Доставляем по Санкт-Петербургу и Москве, а в регионы России — любой транспортной компанией на ваш выбор. Расчёт стоимости и сроков зависит от города и склада, на котором в моменте находится товар. Возможна оплата картой, по счёту для юридических лиц или в рассрочку.