
Элегантный встраиваемый прибор с черной панелью управления сочетает лаконичный внешний вид и продуманную эргономику, позволяя интегрировать устройство в современные кухонные гарнитуры. Фронтальная поверхность под навес вашего фасада сохраняет строгую линию фасада, а внутренняя подсветка обеспечивает удобство размещения посуды и контроля процесса мойки в любое время суток. В комплекте предусмотрены винтовые опоры для точной настройки положения относительно мебели, а автоматическое открывание дверцы по завершении цикла способствует эффективному проветриванию и улучшению сушки.
Вместимость на 14 комплектов и две корзины с возможностью регулировки высоты дают свободу загрузки разнообразной посуды: от столовых приборов и бокалов до больших кастрюль. Верхний разбрызгиватель в данной модели отсутствует, но конструкция распределения воды и рабочая камера из нержавеющей стали гарантируют равномерное омывание поверхности изделий и долговечность внутренних элементов. Встроенная система смягчения воды поддерживает оптимальную работу моющих средств и предотвращает образование накипи, а использование средств 3 в 1 упрощает обслуживание.
Набор программ включает стандартные режимы: 60 минут, автоматическая, быстрая, деликатная для стекла, экономичная и интенсивная, что позволяет подобрать оптимальный цикл для конкретной загрузки и степени загрязнения. Функция половинной загрузки экономит ресурсы при частичной загрузке, а отложенный старт до 12 часов дает гибкость в планировании. Индикация остаточного времени и звуковой сигнал оповещают о ходе и завершении процесса, а индикатор использованных ополаскивателя и соли упрощает обслуживание.
По энергоэффективности прибор расходует 0,93 кВт·ч за цикл при годовом потреблении 266 кВт·ч и использует около 10 литров воды на цикл, что делает его рациональным выбором с точки зрения экономии ресурсов. Класс мойки и сушки A подтверждает качество отмывки и высушивания посуды. Надежная защита от протечек AquaStop обеспечивает безопасность встраивания, а металлическая рабочая камера и автоматизированные режимы обеспечивают стабильную работу и длительный срок службы.
Ключевые преимущества
Вместимость на 14 комплектов и две корзины с регулируемой по высоте секцией обеспечивают удобную загрузку крупной и мелкой посуды.
Энергопотребление 0,93 кВт·ч за цикл и расход воды 10 л делают мойку экономичной без ущерба качеству отмывки и сушки класса A.
Функция половинной загрузки, отложенный старт до 12 часов и автоматическое открывание дверцы после завершения программы повышают комфорт эксплуатации.
| Бренд | De Dietrich |
| Артикул | DVC1434J2 |
| Тип встраивания | Встраиваемая полностью |
| Тип | Полноразмерная 60 см |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 815х598х550 |
| Температурные режимы мойки, °C | 15, 45, 50, 55, 70 |
| Вместимость посуды | 14 комплектов |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Материал рабочей камеры | Металл |
| Отложенный старт, ч | 12 |
| Звуковой сигнал завершения работы | Да |
| Работает в системе "Умный дом" | Нет |
| Проекция часов на полу | Нет |
| Безопасность | Защита от протечек |
| Третий уровень загрузки | Нет |
| Особенности посудомоечной машины | Винтовые опоры, Внутреннее освещение |
| Автоматическое открывание двери | Да |
| Регулировка высоты корзин | Да |
| Количество корзин | 2 |
| Верхний разбрызгиватель | Нет |
| Водоумягчительная установка | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 1930 |
| Вес, кг | 38,8 |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | 88,4х63х63,5 |
| Вес в упаковке, кг | 40 |
| Высота (см) | 81.5 |
| Ширина (см) | 59.8 |
| Глубина (см) | 55 |
| Дополнительные параметры | Длина заливного шланга: 150 см, Длина сливного шланга: 135 см, Габариты в упаковке: 88.4х63.5х63 |
| Вес (кг) | 38.8 |
| Цвет панели управления | черный |
| Мощность подключения (кВт) | 1.93 |
| Специальные программы | Мытье в одной из корзин |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | Есть |
| Расход воды на цикл (л) | 10 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна-производитель | Франция |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Индикаторы | хода программы |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Тип дисплея | Цифровой дисплей |
| Количество стандартных программ | 6 |
| Программа интенсивной мойки | есть |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 12 |
| Индикатор остаточного времени программы в минутах | Есть |
| Система смягчения воды | Система смягчения воды Система смягчения воды бережно снижает жёсткость воды, помогая защитить посуду и внутренние элементы посудомоечной машины от известкового налёта. Благодаря этому моющее средство работает эффективнее, а посуда после мойки остаётся чистой, блестящей и без разводов. |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.93 |
| Расход электроэнергии кВтч/год | 266 |
| Стандартные программы мойки | Экологичная, ICS+, Стекло |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | Есть |
| Годовое потребление воды (л / год) | 2800 |
| Автоматическое открытие двери в конце цикла | Есть |
| Серия | Absolute Black |
| Вид | Корзина для столовых приборов |
| Тип нагрева | Электрический |
| Конвекция | Да |
| Режимы работы | Верхний + Нижний нагрев, Регенерация, Высушивание, Автоматический/Шеф режим, Горячий воздух + пар, Гриль, Гриль + конвекция, Vario-Гриль, Гриль + конвекция с паром, Приготовление на пару, Поддержание температуры, ECO-режим, Нижний нагрев + Конвекция, Верхний + Нижний нагрев + Конвекция, Верхний + Нижний нагрев + приготовление на пару, Конвекция, Размораживание |
| Количество конфорок | 4 |
| Электроподжиг | Нет |
| Газконтроль | Нет |
| Тип управления | Сенсорное |
Доставляем по Санкт-Петербургу и Москве, а в регионы России — любой транспортной компанией на ваш выбор. Расчёт стоимости и сроков зависит от города и склада, на котором в моменте находится товар. Возможна оплата картой, по счёту для юридических лиц или в рассрочку.