
Первая готовка заставила меня улыбнуться от скорости нагрева и удобства управления.
Кнопки-поворотники просты и понятны, даже дети быстро привыкли помогать на кухне.
Быстрый нагрев особенно выручает по утрам, когда нужно сотворить завтрак на скорую руку.
Чугунные решетки дают уверенную опору для тяжелых сковород и не скользят.
Мне нравится цвет платина — он стал аккуратным фоном для всей кухни.
Функция газконтроля дает спокойствие, ведь иногда отвлекаюсь и это важно.
Однажды на семейном ужине большой вок занял всю зону Flex Zone, и я получила ровный нагрев без проблем.
Автоподжиг экономит время и избавляет от спичек, это мелочь, но приятная.
Эмалированная поверхность чистится легче, чем я думала, и следы от кастрюль исчезают без усилий.
Скошенные края выглядят аккуратно и не цепляются полотенца при уборке.
В сумме прибор радует простотой, надежностью и тем комфортом, что он приносит в ежедневную рутину.
Я долго выбирала и в итоге решила приобрести эту варочную поверхность, и не жалею!
| Бренд | De Dietrich |
| Артикул | DPE4929XF |
| Тип | Газовая, Эмаль |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 90х890х508 |
| Вид газа | Природный (метан), Сжиженный (пропан-бутан) |
| Переключатели | Поворотные |
| Дисплей | Нет |
| Распознавание наличия посуды | Нет |
| Распознавание размера посуды | Нет |
| Расширение зоны нагрева | Нет |
| Безопасность | Газконтроль |
| Способ установки | Стандартная |
| Встроенная вытяжка | Нет |
| Мощность конфорок, Вт | 1750, 1750, 3000, 1000, 4000 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Ширина встраивания, см | 86 |
| Глубина встраивания, см | 48 |
| Вес, кг | 16 |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | 14,5х97х57 |
| Вес в упаковке, кг | 17.4 |
| Комплектация | Газовая варочная панель, Шнур питания, Документация |
| Вид | гриль для варочных панелей |
| Тип нагрева | Электрический |
| Конвекция | Да |
| Режимы работы | Верхний + Нижний нагрев, Регенерация, Высушивание, Автоматический/Шеф режим, Горячий воздух + пар, Гриль, Гриль + конвекция, Vario-Гриль, Гриль + конвекция с паром, Приготовление на пару, Поддержание температуры, ECO-режим, Нижний нагрев + Конвекция, Верхний + Нижний нагрев + Конвекция, Верхний + Нижний нагрев + приготовление на пару, Конвекция, Размораживание |
| Ширина, см | 60 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 73 |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Вместимость посуды | 14 комплектов |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Количество программ | 7 |
Доставляем по Санкт-Петербургу и Москве, а в регионы России — любой транспортной компанией на ваш выбор. Расчёт стоимости и сроков зависит от города и склада, на котором в моменте находится товар. Возможна оплата картой, по счёту для юридических лиц или в рассрочку.