Компактный духовой шкаф с пароваркой Smeg SF4104WVCPS
Основные характеристики | |
Бренд | Smeg |
Цвет | серебристое стекло stopsol |
Тип духовки | независимая |
Способ подключения | электрический |
Основные функции |   |
Максимальная температура C | 250 |
Тип управления | электронное |
Элементы управления | сенсорные кнопки/TouchControl |
Дверца | откидная |
Количество стекол дверцы | 3 |
Тип направляющих | металлические |
Покрытие внутренней камеры | эмаль EverClean |
Очистка | паровая |
Габариты ВхШхГ см | 45.6х59.7х57 |
Ширина см | 59.7 м |
Глубина см | 57 м |
Высота см | 45.6 м |
Дополнительные характеристики | |
Таймер | Да |
Тип таймера | звуковой с отключением |
Гриль | Да |
Конвекция | Да |
Другие режимы | Нагрев снизу + нагрев сзади + конвекция |
Охлаждение/вентиляция | Да |
Дисплей | Да |
Тип дисплея | цветной TFT дисплей |
Защита от детей | Да |
Специальные возможности |
поднятие теста размораживание продуктов поддержание блюд в теплом состоянии ECO light |
Внутреннее стекло дверцы |
съемное сплошное/легкоочищаемая поверхность |
Автоматическое отключение при открытой дверце | Да |
Резервуар для воды | Да |
Комплектация |
Телескопические направляющие неполного выдвижения Решетка для противня Термощуп Противень 20 мм Глубокий противень 40 мм Губка |
Дополнительная комплектация |
Глубокий противень из перфорированной стали Решетка с задним упором Крышка парогенератора |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип духовки | независимая |
Тип | тангенциальное охлаждение |
Особенности управления | SmegConnect |
Регулировка температуры | Да |
Объем резервуара для воды л | 1.2 |
Компактный духовой шкаф с пароваркой Smeg SF4104WVCPS отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!